Karriere &
Ergebnisse
12 Saisons, 189 Rennen, 26 Podestplätze. Vom Kart über den Formelsport in den GT3.
Der Weg
- seit 2009
Kart
Einstieg in den Motorsport im Kart. 2014 Meistertitel im ADAC Hessen-Thüringen und Vizemeister im ADAC Kart Masters.
- 2015 – 2016
ADAC Formel 4
Formelsport-Debüt 2015 in der ADAC Formel 4. Im zweiten Jahr drei Podestplätze und Rang sieben in der Gesamtwertung.
- 2017 – 2018
Euroformula Open & GP3
Vier Podestplätze und P5 in der Gesamtwertung der Euroformula Open, dazu Vizemeister der Rookie-Wertung. 2018 Aufstieg in die GP3 Series.
- 2019
Porsche Carrera Cup
Wechsel vom Formel- in den GT-Sport. Eine volle Saison im Porsche Carrera Cup Deutschland, dazu ein Gaststart im Porsche Supercup.
- seit 2020
ADAC GT Masters
Seit 2020 Stammfahrer im ADAC GT Masters. Vizemeister der Junior-Wertung 2020, P3 in der Gesamtwertung 2023, P4 2024. 2023 zusätzlich P3 in der Gesamtwertung der ADAC GT4 Germany.
- seit 2022
Langstrecke
Parallel dazu die 24-Stunden-Klassiker: 2022 Rang 2 der Pro-Am-Klasse in Dubai, 2023 Klassensieg im Bronze Cup in Spa-Francorchamps. 2025 und 2026 am Nürburgring, dort 2026 Sieg im Qualifikationsrennen der Pro-Am-Klasse.
Alle Ergebnisse
Jede Meisterschaft und jeder Einzelstart seit 2015 — mit Starts, Siegen, Podien und Platzierungen.
| Jahr | Serie | R | S | Pol | SR | Pod | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24-Stunden-Rennen NürburgringMercedes-AMG GT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2026 | Qualifikationsrennen 24h NürburgringSieg in der Pro-Am-Klasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 2025 | ADAC GT Masters | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 111 | 10. |
| 2025 | 24-Stunden-Rennen NürburgringMercedes-AMG GT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2024 | ADAC GT Masters | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 151 | 4. |
| 2023/24 | Asian Le Mans Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35. |
| 2023 | ADAC GT Masters | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 165 | 3. |
| 2023 | GT World Challenge Europe24h Spa — Klassensieg Bronze Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 9. |
| 2023 | ADAC GT4 Germany | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 148 | 3. |
| 2022 | GT World Challenge Europe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. b. |
| 2022 | ADAC GT Masters | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31. |
| 2022 | 24-Stunden-Rennen DubaiRang 2 in der Pro-Am-Klasse · Porsche GT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 2021 | ADAC GT Masters | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21. |
| 2020 | ADAC GT MastersVizemeister Junior-Wertung | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 17. |
| 2019 | Porsche Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. |
| 2019 | Porsche Carrera Cup Deutschland | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18. |
| 2018 | Euroformula Open | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12. |
| 2018 | GP3 Series | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20. |
| 2017 | Euroformula OpenVizemeister Rookie-Wertung | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 | 5. |
| 2016 | ADAC Formel 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 133 | 7. |
| 2015 | ADAC Formel 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18. |
R Rennen · S Siege · Pol Pole-Positions · SR schnellste Rennrunden · Pod Podestplätze
Rot in der Spalte „Platz" markiert einen Podestplatz in der Gesamtwertung, rot gesetzte Fußnoten ein Klassenergebnis. Zeilen ohne Punkte und Platz sind Einzelstarts außerhalb einer Meisterschaftswertung.
Auszeichnungen
- 2016
- ADAC Hessen-Thüringen Junior-Motorsportler des Jahres
- 2023
- ADAC Hessen-Thüringen Motorsportler des Jahres
- 3 Jahre
- Mitglied der Deutsche Post Speed Academy
- 3 Jahre
- Mitglied der ADAC Stiftung Sport
